Robe of Cold Passive
Increases the caster's Defense by 32% and Critical Hit Resist by 210 and inflicts Slow on an enemy when struck by them, reducing the enemy's Move Speed by 73% for 10s.
Cooldown: 10s
- Max level with skill points
- 10
Numbers by level
Scroll sideways to see the whole table.
| Levels | Skill points per level | Defense | Critical Hit Resist | Enemy's Move Speed reduced | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Levels 1 to 10: skill points | |||||
| 1 | free | 1% | 55 | 25% | 2s |
| 2–4 | 1 | 2% to 4% | 60 to 70 | 28% to 31% | 2s to 2.5s |
| 5–7 | 2 | 5% to 7% | 75 to 85 | 31% to 34% | 3s to 3.5s |
| 8–10 | 4 | 8% to 10% | 90 to 100 | 37% to 40% | 3.5s to 4s |
| Levels 11 to 32: Daevanion, gear and Arcana | |||||
| 11–32 | – | 11% to 32% | 105 to 210 | 40% to 73% | 4.5s to 10s |
All 32 levels
Scroll sideways to see the whole table.
| Level | Defense | Critical Hit Resist | Enemy's Move Speed reduced | Duration | Skill points |
|---|---|---|---|---|---|
| Levels 1 to 10: skill points | |||||
| 1 | 1% | 55 | 25% | 2s | free |
| 2 | 2% | 60 | 28% | 2s | 1 |
| 3 | 3% | 65 | 28% | 2.5s | 1 |
| 4 | 4% | 70 | 31% | 2.5s | 1 |
| 5 | 5% | 75 | 31% | 3s | 2 |
| 6 | 6% | 80 | 34% | 3s | 2 |
| 7 | 7% | 85 | 34% | 3.5s | 2 |
| 8 | 8% | 90 | 37% | 3.5s | 4 |
| 9 | 9% | 95 | 37% | 4s | 4 |
| 10 | 10% | 100 | 40% | 4s | 4 |
| Levels 11 to 32: Daevanion, gear and Arcana | |||||
| 11 | 11% | 105 | 40% | 4.5s | – |
| 12 | 12% | 110 | 43% | 4.5s | – |
| 13 | 13% | 115 | 43% | 5s | – |
| 14 | 14% | 120 | 46% | 5s | – |
| 15 | 15% | 125 | 46% | 5.5s | – |
| 16 | 16% | 130 | 49% | 5.5s | – |
| 17 | 17% | 135 | 49% | 6s | – |
| 18 | 18% | 140 | 52% | 6s | – |
| 19 | 19% | 145 | 52% | 7s | – |
| 20 | 20% | 150 | 55% | 7s | – |
| 21 | 21% | 155 | 55% | 7.5s | – |
| 22 | 22% | 160 | 58% | 7.5s | – |
| 23 | 23% | 165 | 58% | 8s | – |
| 24 | 24% | 170 | 61% | 8s | – |
| 25 | 25% | 175 | 61% | 8.5s | – |
| 26 | 26% | 180 | 64% | 8.5s | – |
| 27 | 27% | 185 | 64% | 9s | – |
| 28 | 28% | 190 | 67% | 9s | – |
| 29 | 29% | 195 | 67% | 9.5s | – |
| 30 | 30% | 200 | 70% | 9.5s | – |
| 31 | 31% | 205 | 70% | 10s | – |
| 32 | 32% | 210 | 73% | 10s | – |
Applies
-
- inflicts Slow on an enemy when struck by them, reducing the enemy's Move Speed by 73% for 10s.