Attack Preparation Passive
Increases the caster's PvE Damage Boost by 21%, PvP Damage Boost by 10.5%, Defense by 64%, and Accuracy by 100.
- Max level with skill points
- 10
Numbers by level
Scroll sideways to see the whole table.
| Levels | Skill points per level | PvE Damage Boost | PvP Damage Boost | Defense |
|---|---|---|---|---|
| Levels 1 to 10: skill points | ||||
| 1 | free | 5.5% | 2.75% | 2% |
| 2–4 | 1 | 6% to 7% | 3% to 3.5% | 4% to 8% |
| 5–7 | 2 | 7.5% to 8.5% | 3.75% to 4.25% | 10% to 14% |
| 8–10 | 4 | 9% to 10% | 4.5% to 5% | 16% to 20% |
| Levels 11 to 32: Daevanion, gear and Arcana | ||||
| 11–32 | – | 10.5% to 21% | 5.25% to 10.5% | 22% to 64% |
All 32 levels
Scroll sideways to see the whole table.
| Level | PvE Damage Boost | PvP Damage Boost | Defense | Skill points |
|---|---|---|---|---|
| Levels 1 to 10: skill points | ||||
| 1 | 5.5% | 2.75% | 2% | free |
| 2 | 6% | 3% | 4% | 1 |
| 3 | 6.5% | 3.25% | 6% | 1 |
| 4 | 7% | 3.5% | 8% | 1 |
| 5 | 7.5% | 3.75% | 10% | 2 |
| 6 | 8% | 4% | 12% | 2 |
| 7 | 8.5% | 4.25% | 14% | 2 |
| 8 | 9% | 4.5% | 16% | 4 |
| 9 | 9.5% | 4.75% | 18% | 4 |
| 10 | 10% | 5% | 20% | 4 |
| Levels 11 to 32: Daevanion, gear and Arcana | ||||
| 11 | 10.5% | 5.25% | 22% | – |
| 12 | 11% | 5.5% | 24% | – |
| 13 | 11.5% | 5.75% | 26% | – |
| 14 | 12% | 6% | 28% | – |
| 15 | 12.5% | 6.25% | 30% | – |
| 16 | 13% | 6.5% | 32% | – |
| 17 | 13.5% | 6.75% | 34% | – |
| 18 | 14% | 7% | 36% | – |
| 19 | 14.5% | 7.25% | 38% | – |
| 20 | 15% | 7.5% | 40% | – |
| 21 | 15.5% | 7.75% | 42% | – |
| 22 | 16% | 8% | 44% | – |
| 23 | 16.5% | 8.25% | 46% | – |
| 24 | 17% | 8.5% | 48% | – |
| 25 | 17.5% | 8.75% | 50% | – |
| 26 | 18% | 9% | 52% | – |
| 27 | 18.5% | 9.25% | 54% | – |
| 28 | 19% | 9.5% | 56% | – |
| 29 | 19.5% | 9.75% | 58% | – |
| 30 | 20% | 10% | 60% | – |
| 31 | 20.5% | 10.25% | 62% | – |
| 32 | 21% | 10.5% | 64% | – |
It applies none of the effects on the Chanter page and gets no bonus from them.